Артикул: 23541
Шкаф расстоечный Tatra TR8TO
Основные характеристики
Тип | шкаф |
Установка | настольный |
Управление | электромеханическое |
Тип подключения к воде | заливной |
Количество уровней | 8 |
Формат емкостей | противень 600х400 мм, гастроемкость GN1/1 |
Расстояние между уровнями | 75 мм |
Температурный режим | от 0 до 60 °С |
Напряжение | 220 В |
Мощность | 2.6 кВт |
Ширина | 679 мм |
Глубина | 773 мм |
Высота (без упаковки) | 866 мм |
Высота (с упаковкой) | 985 мм |
Вес (без упаковки) | 35 кг |
Вес (с упаковкой) | 48 кг |
Страна производства | Россия |
Основные характеристики
Тип | шкаф |
Установка | настольный |
Управление | электромеханическое |
Тип подключения к воде | заливной |
Количество уровней | 8 |
Формат емкостей | противень 600х400 мм, гастроемкость GN1/1 |
Расстояние между уровнями | 75 мм |
Температурный режим | от 0 до 60 °С |
Напряжение | 220 В |
Мощность | 2.6 кВт |
Ширина | 679 мм |
Глубина | 773 мм |
Высота (без упаковки) | 866 мм |
Высота (с упаковкой) | 985 мм |
Вес (без упаковки) | 35 кг |
Вес (с упаковкой) | 48 кг |
Страна производства | Россия |
-
Описание
Расстоечный шкаф Tatra TR8TO используется на предприятиях общественного питания и торговли для расстойки и восстановления структуры теста и тестовых заготовок. Модель оснащена электромеханической панелью управления. Корпус и камера выполнены из нержавеющей стали.
В комплект поставки входит емкость для воды. Листы в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно.
Особенности:
- Электромеханическая панель управления задает температуру в рабочей камере
- Нагревательные элементы, расположенные под емкостью, превращают воду в пар
- Ручной залив воды
- Совместим с конвекционными печами Tatra серии TO46
Дополнительные характеристики:
- Габариты в упаковке: 820х730х985 мм
-
Документы
Инструкция на Tatra TR8TO.pdf862.4 кб, 09 сентября в 10:43 -
Характеристики
ПроизводительTatraКоличество уровней8Формат емкостейуниверсальный (600х400, GN1/1)Напряжение220 ВСтрана-производительРоссия